Aller à l'accueil
Aller au menu
Aller au contenu
Aller à la page d'aide
Plan du site
Le TMO est le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées émises au cours du semestre précédent. L'article 14 de la loi du 10 septembre 1947 dispose qu'il constitue le taux plafond pour l'intérêt servi par les coopératives à leur capital. Il est également le taux minimum de rémunération des accords de participation (cf. épargne salariale).
| 2010 | premier semestre | 3,59 % |
| 2009 | deuxième semestre | 3,82 % |
| 2009 | premier semestre | 3,97 % |
| 2008 | deuxième semestre | 4,46 % |
| 2008 | premier semestre | 4,54 % |
| 2007 | deuxième semestre | 4,65 % |
| 2007 | premier semestre | 4,47 % |
| 2006 | deuxième semestre | 4,11 % |
| 2006 | premier semestre | 4,00 % |
| 2005 | deuxième semestre | 3,56 % |
| 2005 | premier semestre | 3,79 % |
| 2004 | deuxième semestre | 4,26 % |
| 2004 | premier semestre | 4,47 % |
| 2003 | deuxième semestre | 4,51 % |
| 2003 | premier semestre | 4,29 % |
| 2002 | deuxième semestre | 4,88 % |
| 2002 | premier semestre | 5,40 % |
| 2001 | deuxième semestre | 5,05 % |
| 2001 | premier semestre | 5,37 % |
Plan du site / Aide / Forum / Statistiques
© Copyright ÉCONOMIE 2007 - Mentions légales